売マンション ディーレスティア庚午 2階 3LDK
価格 | 2,490万円 | 階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 広島電鉄宮島線 / 古江駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 広島県広島市西区庚午南1丁目 | ||||
築年月 | 2002年8月(築22年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.50㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 広島電鉄宮島線 / 古江駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 広島県広島市西区庚午南1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,490万円 | 平米単価 | 34.83万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,860円/月 | 修繕積立金 | 23,520円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ディーレスティア庚午 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 2WAYキッチン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 光ファイバー CATV BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き つきましては弊社までお問い合わせ下さい。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 7・6.9 LDK 14.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.50㎡ | バルコニー | 13.90㎡ |
階建/階 | 10階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2002年8月(築22年4ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■内装:2023年04月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) フローリング部分フロアタイルの追い貼り、トイレ・洗面所クッションフロア貼り替え、畳カラー畳に取り換え ■その他:2023年04月 IHコンロ・浴室乾燥機・ウォシュレット・室内ダウンライト(LED照明へ)交換 |
||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和ライフネクスト株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982675928 | ||
情報公開日 | 2024/06/17 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
イワタハウス(株)
- 交通:
- 広島電鉄本線/八丁堀 徒歩3分
- 住所:
- 広島県広島市中区八丁堀6-7 チュリス八丁堀103号
- TEL:
- 082-555-8237
- FAX:
- 082-555-3404
- 所属団体など:
(公社)広島県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 広島県知事免許(2)第10687号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。